Dòng REVòng bi lăn chéo
Dòng RE có độ chính xác cao Vòng bi lăn chéo có thể nhận tải theo mọi hướng bao gồm tải trọng hướng tâm, hướng trục và tải trọng mô men.
1. tải đa hướng / độ cứng cao
2. độ chính xác cao / Dễ dàng cài đặt
3. sử dụng tuân thủ
Tính năng sản xuất
1. Vòng bi có thể nhận tải theo mọi hướng bao gồm tải trọng hướng tâm, hướng trục và tải trọng mô men
2. Độ cứng và độ chính xác cao
3. Kích thước của vòng trong và vòng ngoài được giảm thiểu.
Lợi thế của vòng bi của chúng tôi:
1. Độ chính xác cao, tiếng ồn thấp
2. Mang trong kho và thời gian giao hàng ngắn
3. chất lượng cao với giá cả hợp lý
Thông số vòng bi:
trục đường kính | Người mẫu con số | Kích thước chính |
| Tải trọng định mức cơ bản (xuyên tâm) | Trọng lượng | |||||||
| Vòng trong d (mm) | Vòng ngoài D (mm) | dp | Chiều rộng B (mm) | Lỗ tra dầu | r (phút) | ds (mm) | Dh (mm) | C KN | Co KN | Kilôgam | ||
| 40 | RE4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 1.5 | 1 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
| 45 | RE4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 1.5 | 1 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
| 50 | RE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 1.5 | 1 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| 60 | RE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 1.5 | 1 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| 70 | RE7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| 80 | RE8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| 90 | RE9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| 100 | RE10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| RE10020 | 150 | 127 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
| 110 | RE11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| RE11015 | 145 | 129 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
| RE11020 | 160 | 137 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 | ||
| 120 | RE12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 1.5 | 1 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| RE12025 | 180 | 152 | 25 | 2 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
| 130 | RE13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 1.5 | 1 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| RE13025 | 190 | 162 | 25 | 2 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
| 140 | RE14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1.5 | 1.5 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| RE14025 | 200 | 172 | 25 | 2 | 2 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
| 150 | RE15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 1.5 | 1 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
| RE15025 | 210 | 182 | 25 | 2 | 2 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
| RE15030 | 230 | 192 | 30 | 3 | 2 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 | ||
| 160 | RE16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| 170 | RE17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
| 180 | RE18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
| 190 | RE19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1.5 | 1.5 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| 200 | RE20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| RE20030 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
| RE20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
| 220 | RE22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| 240 | RE24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2 | 3 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| 250 | RE25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2 | 3 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
| RE25030 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 | ||
| RE25040 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 | ||
| 300 | RE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2 | 3 | 319 | 344 | 75.7 | 178 | 5.9 |
| RE30035 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 | ||
| RE30040 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 | ||
| 350 | RE35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 1.5 | 3 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| 400 | RE40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
| RE40040 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 3.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 | ||
| 450 | RE45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| 500 | RE50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| RE50040 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 | ||
| RE50050 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 | ||
| 600 | RE60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
Câu hỏi thường gặp:
Q: Bạn là nhà máy sản xuất hay công ty thương mại ??
A: Chúng tôi là nhà máy
Q: Nhà máy của bạn nằm ở đâu?
A: Nhà máy của chúng tôi đặt tại khu công nghiệp Jianxi, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
Q: Có phải vòng bi lăn chéo là sản phẩm chính của bạn không?
A: Có, chúng tôi có các thiết bị tiên tiến để sản xuất ổ lăn chéo, máy tiện CNC đứng, máy mài CNC, trung tâm gia công CNC thẳng đứng VMC650 hai trục đường ray tuyến tính để khoan, và các máy kiểm tra khác.
Q: Cho dù nhà máy của bạn có kho lớn cho ổ lăn chéo ??
A: Vâng, chúng tôi có một kho sản phẩm lớn, ngay cả khi số lượng sản phẩm không đủ, chúng tôi có thể sản xuất trong thời gian ngắn nhất, bởi vì chúng tôi có máy móc và đội ngũ chuyên nghiệp nhất.
Đăng kí:
Robot công nghiệp, Bàn quay, Máy công cụ, Tự động hóa, Trục chính, Radar, Động cơ truyền động, Hàng không vũ trụ
Luoyang Yujie Industry & Trade Co.Ltdtọa lạc tại thành phố Lạc Dương, một trong những cơ sở công nghiệp nặng chính ở Trung Quốc.
Chúng tôi chuyên sản xuất vòng bi, các bộ phận máy móc không đạt tiêu chuẩn, máy công cụ. Đối với vòng bi, chúng tôi có thể cung cấp vòng bi lăn chéo, vòng bi quay, vòng bi YRT, vòng bi tiết diện mỏng, vòng bi trục vít, ổ bi rãnh sâu, v.v. Đối với các bộ phận máy không tiêu chuẩn, chúng tôi có thể sản xuất bánh răng, trục, đĩa xích, khuôn, con lăn , ròng rọc, các bộ phận máy khai thác, vv theo bản vẽ và yêu cầu của khách hàng. Đối với máy công cụ, chúng tôi cung cấp máy trung tâm CNC, máy tiện ngang CNC, máy doa và phay giàn CNC, máy doa sàn CNC và máy phay.
Nếu bạn có bất kỳ sở thích nào, vui lòngliên hệ chúng tôivà chúng tôi nồng nhiệt chào đón khách hàng và bạn bè đến thăm chúng tôi
Chú phổ biến: Re series vòng bi lăn chéo, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, giá rẻ, giá, trong kho, để bán















